Naam | Functie |
---|---|
Elk, Henry van | Trainer |
Goot, Frank van der | Trainer/coach |
Heimgartner, Theo | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leeftink, Ron | Trainer/coach |
Peters, Henk | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
- | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | V.V. Barneveld 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Advendo '57 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | De Kieviten 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
2 | Harskamp 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 19 | |
3 | v.v. Veenendaal 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 15 | |
4 | Lunteren 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
5 | Fortissimo 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 | 11 | |
6 | V.V. Barneveld 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 11 | |
7 | Blauw Geel '55 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
8 | vv Ede/Victoria 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
9 | Bennekom 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
10 | Uchta 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
11 | sv DFS 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
12 | Advendo '57 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Broeders, Brian | Teamspeler |
Broek, Gerwin van den | Teamspeler |
Broekema, Kevin | Teamspeler |
Dijk, Edward van | Teamspeler |
Elk, Michiel van | Teamspeler |
Essen, Marnix van | Teamspeler |
Goot, Frank van der | Teamspeler |
Groenendijk, Peter | Teamspeler |
Kamphorst, Stefan | Teamspeler |
Klemeshov, Danil | Teamspeler |
Middendorp, Kevin van | Teamspeler |
Nahumury, SG | Teamspeler |
Overdijk, Pieter | Teamspeler |
Suripatty, J.J. | Teamspeler |
Suripatty, Zeth | Teamspeler |
Veldhuizen, Leroy | Teamspeler |
Veluw, Albert van | Teamspeler |
Veluw, Heino van | Teamspeler |
Wolfswinkel, Roelof van | Teamspeler |
Zhunio Segovia, Luis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.