Naam | Functie |
---|---|
Bruinsma, Mitch | Teammanager |
Bunt, Evert-Jan van de | Teammanager |
Slootweg, R. | Trainer |
Veldhuizen, Koen van | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:00 t/m 21:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk 11 | 13 | 11 | 0 | 2 | 59 | 19 | 40 | 33 | |
2 | csv Apeldoorn 11 | 13 | 10 | 2 | 1 | 56 | 20 | 36 | 32 | |
3 | SDC Putten 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 29 | 25 | 31 | |
4 | Sparta Nijkerk 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 54 | 23 | 31 | 26 | |
5 | NSC Nijkerk 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 34 | 6 | 26 | |
6 | Hoevelaken 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 36 | 52 | -16 | 13 | |
7 | V.V. Barneveld 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 42 | -7 | 12 | |
8 | Rood-Wit '58 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 48 | -23 | 11 | |
9 | Advendo '57 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 42 | -20 | 10 | |
10 | SDS' 55 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 57 | -41 | 7 | |
11 | Veensche Boys 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 48 | -31 | 5 |
Naam | Rol |
---|---|
Blokland, Mark | Teamspeler |
Broekema, Kevin | Teamspeler |
Brom, Jeroen | Teamspeler |
Bruinsma, Mitch | Teamspeler |
Bunt, Evert-Jan van de | Teamspeler |
Engels, David | Teamspeler |
Fieret, Gerben | Teamspeler |
Gerritse, Huib | Teamspeler |
Ginkel, C. van | Teamspeler |
Gorissen, Leonard | Teamspeler |
Hendriks, Daniël | Teamspeler |
Hoksbergen, Albert | Teamspeler |
Manen, Evert Martinus van | Teamspeler |
Meerveld, Matthijs van | Teamspeler |
Minne, Mark Henry | Teamspeler |
Mulder, Martijn | Teamspeler |
Veldhuizen, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.