| Naam | Functie |
|---|---|
| Fieret, Gerben | Assistent-trainer/coach |
| Fieret, Johannes | Teammanager |
| Slootweg, Reinier | Trainer |
| Veldhuizen, Koen van | Teammanager |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Woensdag | 20:00 t/m 21:30 uur |
Geen informatie
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCW '23 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 24 | |
| 2 | ONA '53 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 23 | |
| 3 | Blauw Geel '55 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 21 | |
| 4 | DTS '35 Ede 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 20 | |
| 5 | Fortissimo 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 18 | |
| 6 | V.V. Barneveld 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
| 7 | Uchta 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
| 8 | Lienden 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
| 9 | v.v. Veenendaal 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
| 10 | Advendo '57 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 23 | 4 | 5 | |
| 11 | Wageningen 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 64 | -52 | 3 | |
| 12 | Bennekom 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 32 | -16 | 2 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Alkhalifi, Asil | Teamspeler |
| Blokland, Mark | Teamspeler |
| Brom, Jeroen | Teamspeler |
| Cicek, Salih | Teamspeler |
| Engels, David | Teamspeler |
| Fieret, Gerben | Teamspeler |
| Fieret, Johannes | Teamspeler |
| Fraanje, Dirk | Teamspeler |
| Ginkel, Wesley van | Teamspeler |
| Gorissen, Leonard | Teamspeler |
| Hakrash, Amjad | Teamspeler |
| Hendriks, Joëll | Teamspeler |
| Hendriks, Daniël | Teamspeler |
| Hoksbergen, Albert | Teamspeler |
| Hoksbergen, Thomas | Teamspeler |
| Manen, Evert Martinus van | Teamspeler |
| Meerveld, C. van | Teamspeler |
| Melissen, Ryen | Teamspeler |
| Otobe, Simon | Teamspeler |
| Rozeboom, Arjan | Teamspeler |
| Stam, Martijn | Teamspeler |
| Veldhuizen, Koen van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.