| Naam | Functie |
|---|---|
| Brom, Jeroen | Teammanager |
| Brouwer, Patrick | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Woensdag | 20:00 t/m 21:30 uur |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV Barneveld 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | Stroe 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 3 | V.V. Barneveld 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 4 | VVOG Harderwijk 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Veluwse Boys 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
| 2 | Barneveld 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
| 3 | Advendo '57 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 4 | DVS'33 Ermelo 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
| 5 | Prins Bernhard 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 6 | Elspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | SDC Putten 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | Hoevelaken 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 9 | Rood-Wit '58 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 1 | |
| 10 | Stroe 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
| 11 | EFC '58 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44 | -42 | 0 |
| Naam |
|---|
| Adra, Andreh |
| Blokland, Mark |
| Brom, Jeroen |
| Brouwer, Patrick |
| Engels, David |
| Gorissen, Leonard |
| Heuvel, Tygo van den |
| Hoksbergen, Albert |
| Hoksbergen, Thomas |
| Manen, Erwin van |
| Meerveld, Christiaan van |
| Middendorp, Daan van |
| Middendorp, Nick van |
| Otobe, Simon |
| Roelofsen, Yoachim |
| Rozeboom, Arjan |
| Rozema, Hans |
| Schakel, Ramon Antoon |
| Schreurs, Reary |
| Schuppen, Sam van |
| Shdid, Milad |
| Stam, Martijn |
| Veldhuizen, Koen van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.