Naam | Functie |
---|---|
Bruinsma, Mitch | Teammanager |
Slootweg, R. | Teammanager |
Veldhuizen, Koen van | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:00 t/m 21:30 uur |
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
28 mei. 14:30 | V.V. Barneveld 4 - NSC Nijkerk 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken 8 | 20 | 17 | 1 | 2 | 79 | 22 | 57 | 52 | |
2 | V.V. Barneveld 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 76 | 29 | 47 | 41 | |
3 | Zeewolde 8 | 19 | 11 | 6 | 2 | 49 | 26 | 23 | 39 | |
4 | Veensche Boys 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 46 | -2 | 28 | |
5 | NSC Nijkerk 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 46 | 42 | 4 | 27 | |
6 | Rood-Wit '58 5 | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 54 | -15 | 20 | |
7 | FC Horst 7 | 19 | 6 | 2 | 11 | 43 | 67 | -24 | 20 | |
8 | EFC '58 6 | 19 | 6 | 2 | 11 | 48 | 77 | -29 | 20 | |
9 | SDC Putten 11 | 19 | 6 | 1 | 12 | 41 | 60 | -19 | 19 | |
10 | Terschuurse Boys 5 | 20 | 5 | 6 | 9 | 58 | 75 | -17 | 17 | |
11 | De Veluwse Boys 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 26 | 51 | -25 | 9 |
Naam | Rol |
---|---|
Blokland, Mark | Teamspeler |
Broekema, Kevin | Teamspeler |
Brom, Jeroen | Teamspeler |
Bruinsma, Mitch | Teamspeler |
Bunt, Evert-Jan van de | Teamspeler |
Dijk, Matthew van | Teamspeler |
Fieret, Gerben | Teamspeler |
Fieret, Johannes | Teamspeler |
Gerritse, Huib | Teamspeler |
Gorissen, Leonard | Teamspeler |
Hoksbergen, Albert | Teamspeler |
Laar, Janno van | Teamspeler |
Manen, Evert Martinus van | Teamspeler |
Meerveld, Matthijs van | Teamspeler |
Minne, Mark Henry | Teamspeler |
Mulder, Martijn | Teamspeler |
Veldhuizen, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.