Naam | Functie |
---|---|
Fieret, Gerben | Assistent-trainer/coach |
Slootweg, R. | Trainer |
Veldhuizen, Koen van | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:00 t/m 21:30 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Veenendaal 6 | 22 | 20 | 0 | 2 | 124 | 38 | 86 | 60 | |
2 | DTS '35 Ede 10 | 22 | 18 | 2 | 2 | 85 | 26 | 59 | 56 | |
3 | SDV Barneveld 12 | 22 | 14 | 4 | 4 | 79 | 35 | 44 | 46 | |
4 | GVC 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 55 | 35 | 20 | 38 | |
5 | Lunteren 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 | 50 | -4 | 34 | |
6 | Merino's de 3 | 22 | 10 | 1 | 11 | 33 | 50 | -17 | 31 | |
7 | Blauw Geel '55 6 | 21 | 6 | 4 | 11 | 54 | 65 | -11 | 22 | |
8 | SDS' 55 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 49 | -13 | 22 | |
9 | Bennekom 9 | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 52 | -15 | 19 | |
10 | Fortissimo 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 42 | 59 | -17 | 18 | |
11 | V.V. Barneveld 4 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 77 | -43 | 13 | |
12 | Advendo '57 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 15 | 104 | -89 | 7 |
Naam | Rol |
---|---|
Alkhalifi, Asil | Teamspeler |
Blokland, Mark | Teamspeler |
Brom, Jeroen | Teamspeler |
Cicek, Salih | Teamspeler |
Engels, David | Teamspeler |
Fieret, Gerben | Teamspeler |
Fieret, Johannes | Teamspeler |
Fraanje, Dirk | Teamspeler |
Ginkel, Wesley van | Teamspeler |
Gorissen, Leonard | Teamspeler |
Haverkamp, Evert | Teamspeler |
Hendriks, Joëll | Teamspeler |
Hendriks, Daniël | Teamspeler |
Hoksbergen, Albert | Teamspeler |
Manen, Evert Martinus van | Teamspeler |
Meerveld, C. van | Teamspeler |
Rozeboom, Arjan | Teamspeler |
Veldhuizen, Koen van | Teamspeler |
Westra, Kevin | Teamspeler |
Wisse, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.