Naam | Functie |
---|---|
Barutcu, Akin | Assistent-trainer/coach |
Cisse, Moussa | Performancecoach |
Saglam, Koray | Trainer/coach |
Saglam, Koray | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 20:00 t/m 21:30 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
2 | DTS '35 Ede 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | SDV Barneveld 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | V.V. Barneveld 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Naam | Rol |
---|---|
Almohamad, Aziz | Teamspeler |
Barutcu, Alperhan | Teamspeler |
Celik, Emircan | Teamspeler |
Cigirci, Abdullah Yasar | Teamspeler |
Saglam, Koray | Teamspeler |
Sariusta, Serhan | Teamspeler |
Çömlekçi, Muhammed Berdan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.