Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Joep van den | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Peter | Overige staf | Teammanager |
Middelkoop, Danisha | Overige staf | |
Nahumury, Ezra | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
- | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 12 | |
2 | Nunspeet JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
3 | V.V. Barneveld JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
4 | Elspeet JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
5 | Zeewolde JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO11-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 29 | 9 | 16 | |
2 | SDV Barneveld MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
3 | Unicum JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | 12 | |
4 | Terschuurse Boys JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 9 | |
5 | Veensche Boys JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | V.V. Barneveld JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 44 | -22 | 7 | |
7 | Hoevelaken JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
8 | Zeewolde JO11-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 46 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 12 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
3 | Fortissimo JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
4 | V.V. Barneveld JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 35 | -1 | 10 | |
5 | Hoevelaken JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
6 | Zeewolde JO11-8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoevelaken JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Victoria Boys JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VVOG JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zeewolde JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZVV '56 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.