Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jarik van | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schakel, Ramon Antoon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
- | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 18 | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
3 | VVOP JO11-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
4 | SV Otterlo JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 | 6 | |
5 | SDV Barneveld JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 4 | |
6 | Lunteren JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | Hoevelaken JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terschuurse Boys JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
2 | VVOP JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 11 | 60 | 18 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 13 | |
4 | OVC '85 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 45 | -19 | 9 | |
5 | SDV Barneveld JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 40 | -11 | 9 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 49 | -31 | 5 | |
7 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
8 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
2 | VVOP JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
3 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
4 | Harskamp JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | Bennekom JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
7 | SDV Barneveld JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 47 | -26 | 4 | |
8 | SV Otterlo JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoevelaken JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SDC Putten JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veensche Boys JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Veluwse Boys JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVOP JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zeewolde JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ustaoglu, Emir | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.