Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Evert-Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Hols, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Niet, Mario van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
- | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoevelaken JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lunteren JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Otterlo JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDV Barneveld JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVOP JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.