• Uitslagen afgelopen week

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    17-05-2025V.V. Barneveld 4 - Advendo '57 51 - 2
    17-05-2025V.V. Barneveld 1 - EFC '58 13 - 2
    17-05-2025Merino's de 5 - V.V. Barneveld 31 - 6
    17-05-2025V.V. Barneveld 5 - SDV Barneveld 116 - 0
    17-05-2025Blauw Geel '55 8 - V.V. Barneveld 64 - 1
    17-05-2025Veensche Boys JO15-2 - V.V. Barneveld JO15-11 - 2
    17-05-2025SVO DCS/OBW MO20-1 - V.V. Barneveld MO20-10 - 2
    17-05-2025DVC '26 JG1 - V.V. Barneveld JG14 - 3
    17-05-2025SDV Barneveld JO13-6 - V.V. Barneveld JO13-26 - 1
    17-05-2025sv Groen Wit '62 JO12-3 - Barneveld JO12-1JM3 - 0
    17-05-2025SV Otterlo JO13-1 - Barneveld JO13-1JM3 - 1
    17-05-2025DTS '35 Ede JO11-6 - V.V. Barneveld JO11-27 - 5
    17-05-2025V.V. Barneveld JO11-1 - Hoevelaken JO11-15 - 0
    17-05-2025V.V. Barneveld JO14-1 - FC Horst JO14-17 - 3
    17-05-2025V.V. Barneveld JO11-3 - Sparta Nijkerk JO11-79 - 2
    13-05-2025SDS' 55 3 - V.V. Barneveld 43 - 0
  • <-Bij kleine schermen: schuif tabel voor meer info->

    Draai telefoon of tablet een kwartslag voor meer details in beeld