Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
di 20-mei 20:00 | 023 - Renswoude | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 08:30 | Hoevelaken JO13-2JM - Barneveld JO13-1JM | Sportpark Kleinhoven | ||
za 24-mei 08:45 | SDV Barneveld JO10-2 - V.V. Barneveld JO10-1 | Sportpark Norschoten | ||
za 24-mei 09:00 | V.V. Barneveld JO9-1 - SDV Barneveld JO9-5 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 09:00 | V.V. Barneveld JO10-2 - Sparta Nijkerk JO10-4 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 09:00 | V.V. Barneveld JO8-2 - Sparta Nijkerk JO8-8 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 09:00 | V.V. Barneveld JO11-3 - De Veluwse Boys JO11-1JM | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 09:00 | Terschuurse Boys JO13-1JM - V.V. Barneveld JO13-2 | Sportpark Overbeek | ||
za 24-mei 09:15 | Prins Bernhard JO9-1 - V.V. Barneveld JO9-2 | Sportpark De Zandsteeg | ||
za 24-mei 09:30 | V.V. Barneveld JO11-1 - Rood-Wit '58 JO11-1 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 09:45 | SDV Barneveld JO11-5 - V.V. Barneveld JO11-2 | Sportpark Norschoten | ||
za 24-mei 09:50 | Barneveld JO12-1JM - SDS' 55 JO12-1 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 10:00 | V.V. Barneveld JO10-3 - Terschuurse Boys JO10-1 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 10:00 | V.V. Barneveld JO8-1 - Lunteren JO8-4JM | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 10:00 | SDV Barneveld JO8-5 - V.V. Barneveld JO8-3 | Sportpark Norschoten | ||
za 24-mei 10:15 | Oranje Blauw MO20-1 (9-tal) - V.V. Barneveld MO20-1 | Sportpark Staddijk-Noord | ||
za 24-mei 12:30 | V.V. Barneveld JO15-1 - Lunteren JO15-2 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 24-mei 12:30 | Blauw Geel '55 6 - V.V. Barneveld 4 | Sportpark Peppelensteeg | ||
za 24-mei 14:30 | Stroe 6 - V.V. Barneveld 6 | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
<-Bij kleine schermen: schuif tabel voor meer info->
Draai telefoon of tablet een kwartslag voor meer details in beeld
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
wo 28-mei 20:15 | RKHVV MO20-1 - V.V. Barneveld MO20-1 | Sportpark De Blauwenburcht | ||
za 31-mei 08:30 | Hoevelaken JO10-2 - V.V. Barneveld JO10-3 | Sportpark Kleinhoven | ||
za 31-mei 08:30 | VVOP JO11-3JM - V.V. Barneveld JO11-3 | Sportpark De Roeleneng | ||
za 31-mei 08:30 | Sparta Nijkerk JO8-4 - V.V. Barneveld JO8-1 | Sportpark De Ebbenhorst | ||
za 31-mei 08:30 | SV Otterlo JO9-1JM - V.V. Barneveld JO9-1 | Sportpark Kastanjebos | ||
za 31-mei 09:00 | V.V. Barneveld JO8-3 - Lunteren JO8-5 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 31-mei 09:00 | V.V. Barneveld JO9-2 - EFC '58 JO9-1 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 31-mei 09:00 | SDC Putten JO11-2 - V.V. Barneveld JO11-1 | Sportpark Putter Eng | ||
za 31-mei 09:00 | Terschuurse Boys JO10-1 - V.V. Barneveld JO10-2 | Sportpark Overbeek | ||
za 31-mei 09:45 | AGOVV JO12-4JM - Barneveld JO12-1JM | Sportpark Berg en Bos | ||
za 31-mei 10:15 | NSC Nijkerk JO8-1 - V.V. Barneveld JO8-2 | Sportpark De Burcht | ||
za 31-mei 10:30 | V.V. Barneveld JO10-1 - DTS '35 Ede JO10-3 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 31-mei 11:15 | V.V. Barneveld JO11-2 - NSC Nijkerk JO11-1 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 31-mei 11:45 | V.V. Barneveld MO20-1 - ONA '53 MO20-1 | Sportpark 't Nieuwe Oost | ||
za 31-mei 12:00 | Fortissimo 7 - V.V. Barneveld 3 | Sportpark Hoekelumse Eng | ||
za 31-mei 14:30 | BAS 1 - V.V. Barneveld 1 | Sportpark De Schelp | ||
ma 02-jun. 20:00 | OSC JO19-2 - V.V. Barneveld JO19-1 | Sportpark Nieuw Balveren |