Naam | Rol |
---|---|
Bag, Ibrahim | Overige staf |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19:30 t/m 21:00 uur |
Donderdag | 19:30 t/m 21:00 uur |
Datum | Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
31 mei 12:00 | 31 mei | Fortissimo 7 - V.V. Barneveld 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren 7 | 22 | 18 | 2 | 2 | 64 | 22 | 42 | 56 | |
2 | V.V. Barneveld 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 54 | 36 | 18 | 44 | |
3 | Fortissimo 7 | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 | 26 | 27 | 37 | |
4 | Advendo '57 7 | 21 | 11 | 1 | 9 | 50 | 43 | 7 | 34 | |
5 | Bennekom 11 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 27 | 11 | 33 | |
6 | v.v. Veenendaal 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | 40 | 3 | 32 | |
7 | Merino's de 5 | 21 | 8 | 4 | 9 | 48 | 42 | 6 | 28 | |
8 | SKV 4 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 45 | -18 | 22 | |
9 | vv Ede/Victoria 4 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 | 38 | -5 | 22 | |
10 | Blauw Geel '55 7 | 21 | 6 | 2 | 13 | 41 | 62 | -21 | 20 | |
11 | Wageningen 6 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 61 | -29 | 18 | |
12 | Blauw Geel '55 9 | 22 | 5 | 2 | 15 | 37 | 78 | -41 | 17 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Naam | Rol |
---|---|
Alkhwaldah, Ahmad | Teamspeler |
Atalar, Ilkkan | Teamspeler |
Bag, Muhammed | Teamspeler |
Bag, Emre | Teamspeler |
Bag, Ibrahim | Teamspeler |
Celebi, Caner | Teamspeler |
Dinbil, Hussein | Teamspeler |
Dinbil, Hassan | Teamspeler |
Hassan, Las | Teamspeler |
Kered, George | Teamspeler |
Kered, Charbel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.