Naam | Functie |
---|---|
Stijf, miranda | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk VR7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 1 | 24 | 30 | |
2 | V.V. Barneveld VR1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 | |
3 | VVOP VR1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
4 | Sparta Nijkerk VR6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 37 | -34 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Bunt, Fenneke van de | Teamspeler |
Klerk, Bo de | Teamspeler |
Maijnard, Georgina | Teamspeler |
Milligen, Hanneke van | Teamspeler |
Polhout, Mandy | Teamspeler |
Schimmel, Sabrina | Teamspeler |
Smit, Judith van der | Teamspeler |
Stijf, miranda | Teamspeler |
Vaate, Marina bij de | Teamspeler |
Wien, Ramona | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.