Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Evert-Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Wolfswinkel, Roelof van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Ede/Victoria JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 18 | |
2 | Advendo '57 JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
3 | Lunteren JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
4 | Blauw Geel'55 JO12-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 9 | |
5 | SV Otterlo JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 36 | -11 | 9 | |
6 | Bennekom JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 | 6 | |
7 | Barneveld JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 56 | -41 | 0 | |
8 | SDV Barneveld JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 61 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 21 | |
2 | NSC Nijkerk JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
3 | Hoevelaken JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
4 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
5 | Barneveld JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 9 | |
6 | Zeewolde JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
7 | SDV Barneveld JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
8 | Hulshorst JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO12-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 15 | |
2 | Zeewolde JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | Hoevelaken JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
5 | Barneveld JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
6 | EZC '84 JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
7 | ESC MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
8 | Hulshorst JO12-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 13 | |
2 | Barneveld JO12-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 11 | |
3 | Zeewolde JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
5 | Hoevelaken JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
6 | Blauw Geel '55 JO12-6JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.