Naam | Functie |
---|---|
Bunt, Evert-Jan van de | Teammanager |
El Farssi, H | Teammanager |
Smit, Jan Peter | Teammanager |
Vos, M.J | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
- | - | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jeugd JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 12 | 47 | 16 | |
2 | Blauw Geel '55 JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 16 | 27 | 13 | |
3 | Veensche Boys JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
4 | Barneveld JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
5 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
6 | NSC Nijkerk JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 27 | 29 | -2 | 6 | |
7 | Sparta Nijkerk JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 | 1 | |
8 | VVOP JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 70 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
2 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
3 | Veensche Boys JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 11 | |
5 | Sparta Nijkerk JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
6 | Barneveld JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
7 | NSC Nijkerk JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 36 | -20 | 2 | |
8 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barneveld JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | CHRC JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | SKV JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
4 | Redichem JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
5 | Excelsior Z. JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | Veluwezoom JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | SVHA JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
8 | SDOO JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
3 | SDC Putten JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
4 | Barneveld JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Sparta Nijkerk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
6 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
7 | NSC Nijkerk JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
8 | Sparta Nijkerk JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
El Farssi, Mohammed Amine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.