Naam | Functie |
---|---|
Elk, Henry van | Trainer/coach |
Heimgartner, Theo | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peters, Henk | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
Donderdag | 20:15 t/m 21:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 35+1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 34 | |
2 | DUNO D 35+1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 33 | |
3 | SDOO 35+1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 64 | 27 | 37 | 33 | |
4 | Redichem 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 24 | |
5 | SV Otterlo 35+1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | 23 | 29 | 24 | |
6 | Oranje Blauw 35+1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 | 23 | |
7 | ESA 35+2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 43 | -3 | 22 | |
8 | DVOV 35+1 zat. | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 30 | 8 | 21 | |
9 | RKSV Driel 35+1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 | 44 | 4 | 16 | |
10 | SKV 35+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
11 | Harskamp 35+1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 55 | -26 | 13 | |
12 | V.V. Barneveld 35+1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 | 45 | -21 | 8 | |
13 | WVW 35+1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 73 | -48 | 8 | |
14 | ESA 35+1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 59 | -42 | 7 | |
15 | Orion 35+1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 50 | -28 | 6 |
Naam | Rol |
---|---|
Broeders, Brian | Teamspeler |
Dijk, Edward van | Teamspeler |
Elk, Henry van | Teamspeler |
Elk, Michiel van | Teamspeler |
Geel, Christian | Teamspeler |
Goot, Frank van der | Teamspeler |
Heimgartner, Theo | Teamspeler |
Hols, Gerard | Teamspeler |
Kamphorst, Stefan | Teamspeler |
Leeftink, Ron | Teamspeler |
Manen, Robert van | Teamspeler |
Middendorp, Kevin van | Teamspeler |
Nahumury, SG | Teamspeler |
Overdijk, Pieter | Teamspeler |
Veluw, Albert van | Teamspeler |
Veluw, Heino van | Teamspeler |
Wolfswinkel, Roelof van | Teamspeler |
Zhunio Segovia, Luis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.