Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Horst JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Adelaar |
Adres | Buitenbrinkweg 70 |
Plaats | 3853LZ ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-556236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horst FC JO12-2 - Barneveld JO12-1 | 9 feb. 2019 | 7 - 1 |
Horst FC JO12-2 - Barneveld JO12-1 | 18 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horst FC JO12-2 | Barneveld JO12-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jarik van | Technische staf | Trainer |
Groenendijk, Peter | Technische staf | Performancecoach |
Schakel, Ramon Antoon | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rik van den | Teamspeler | |
Brugman, Wim | Technische staf | Trainer |
Endendijk, Bram | Teamspeler | |
Franken, Willem | Teamspeler | |
Groot, Dean de | Teamspeler | |
Kamphorst, Jari | Teamspeler | |
Keizer, Dylan | Teamspeler | |
Nijenhoff, Roan Jace van | Teamspeler | |
Pap, Daan | Teamspeler | |
Pap, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Slagtand, Giovanni | Teamspeler | |
Terporten, Stan | Teamspeler | |
Wernert, Ben | Overige staf | Teammanager |
Wernert, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.