Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Barneveld JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Nieuwe Oost |
Adres | Thorbeckelaan 111 |
Plaats | 3771ED BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-412792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barneveld JO11-3 - SCW'23 JO11-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barneveld JO11-3 | SCW'23 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 16% | 72% |
% thuis gewonnen | 25% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Aron | Teamspeler | |
Janssen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Steins, Matthijs | Teamspeler | |
Steins, Mike | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Roeland | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dani | Teamspeler | |
Bouwman, Sanne | Technische staf | Trainer/coach |
Clement, Tygo | Teamspeler | |
Hanna, Djalal | Teamspeler | |
Priemis, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.