Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 8L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barneveld JO11-2 - VVOP JO11-2 | 8 sep. 2018 | 1 - 14 |
VVOP JO11-2 - Barneveld JO11-2 | 18 nov. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP JO11-2 | Barneveld JO11-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 15 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 43% | 25% |
% thuis gewonnen | 54% | 27% |
% uit gewonnen | 34% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Tygo | Teamspeler | |
Ginkel, C. van | Technische staf | Trainer/coach |
Rozeboom, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Silvan | Teamspeler | |
Geerestein, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Geerestein, Rik van | Teamspeler | |
Middendorp, Geert-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.