Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOG Harderwijk JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Strokel |
Adres | Strokelweg 5 |
Plaats | 3847LR HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-414242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egdom, Thomas van | Teamspeler | |
Wattimena, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Westra, Jaedi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartsen, Marco | Technische staf | Trainer |
Gulje, Johan | Overige staf | Teammanager |
Gulje, Johan | Technische staf | Trainer |
Guljé, Tygo | Teamspeler | |
Hoeve, Joey | Teamspeler | |
Hoveling, Leon | Teamspeler | |
Jong, Dex de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.