Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Barneveld JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Nieuwe Oost |
Adres | Thorbeckelaan 111 |
Plaats | 3771ED BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-412792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) van Veluw | Assistent-scheidsrechter |
H. (Heino) van Veluw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barneveld JO16-1 - Emst JO16-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barneveld JO16-1 | Emst JO16-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 60% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 66% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frinsel, Dwight | Overige staf | Teammanager |
Huiskamp, Koen | Teamspeler | |
Nijhof, Chesney | Teamspeler | |
Pannekoek, Gijs | Teamspeler | |
Rozendal, Herwin | Overige staf | Teammanager |
Wellner, Thomas | Teamspeler | |
Witteveen, Jarro | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornekamp, Jordi | Teamspeler | |
Essen, Jasmine Van | Teamspeler | |
Essen, Theo van | Overige staf | Teammanager |
Fieret, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Hanna, Rrichard | Teamspeler | |
Melissen, Ryen | Teamspeler | |
Nahumury, Mauro | Teamspeler | |
Veluw, Albert van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veluw, Heino van | Overige staf | Teammanager |
Wolfswinkel, Roelof van | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.