Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Barneveld JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Nieuwe Oost |
Adres | Thorbeckelaan 111 |
Plaats | 3771ED BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-412792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Brouwer | Scheidsrechter |
E.J. (Evert-Jan) van de Bunt | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Alberts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood-Wit '58 JO14-1 - Barneveld JO14-2 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Barneveld JO14-2 - Rood-Wit '58 JO14-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barneveld JO14-2 | Rood-Wit '58 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 11 |
% gewonnen | 64% | 51% |
% thuis gewonnen | 85% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Alberts, Michel | Overige staf | Teammanager |
Alberts, Michel | Technische staf | Trainer |
Alberts, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Datema, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Doppenberg, Collin | Teamspeler | Aanvaller |
Hoegen, Jack | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | Verdediger |
Timmer, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Zutekouw, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Tygo van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bunt, Evert-Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Essen, Luuk van | Teamspeler | |
Hols, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Wolfswinkel, Roelof van | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.