Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Barneveld JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Nieuwe Oost |
Adres | Thorbeckelaan 111 |
Plaats | 3771ED BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-412792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ton) Schakel | Scheidsrechter |
E.J. (Evert-Jan) van de Bunt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barneveld JO14-2 - SDV Barneveld JO14-4 | 1 okt. 2022 | 8 - 1 |
Barneveld JO14-2 - SDV Barneveld JO14-4 | 3 dec. 2022 | 10 - 0 |
SDV Barneveld JO14-4 - Barneveld JO14-2 | 17 dec. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barneveld JO14-2 | SDV Barneveld JO14-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 64% | 7% |
% thuis gewonnen | 85% | 11% |
% uit gewonnen | 42% | 3% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bargerbos, Keith | Teamspeler | |
Birol, Anil | Teamspeler | |
Epskamp, Davey | Teamspeler | |
Jubber, Ryan | Teamspeler | |
Kraeima, Mats | Teamspeler | |
Lagen, Jordi van | Teamspeler | |
Lam, Levi | Teamspeler | |
Linden, Jarik van der | Teamspeler | |
Ploeg, Nick | Teamspeler | |
Versteeg, Joran | Teamspeler | |
Versteeg, Wim | Overige staf | Teammanager |
Westerneng, Demy van | Teamspeler | |
Westerneng, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie