Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta Nijkerk JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ebbenhorst |
Adres | Nachtegaalsteeg 1 |
Plaats | 3862WJ NIJKERK GLD |
Telefoonnummer | 033-2452937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Schoon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barneveld JO11-1 - Sparta Nijkerk JO11-6 | 5 feb. 2022 | 12 - 2 |
Sparta Nijkerk JO11-6 - Barneveld JO11-1 | 21 mei 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta Nijkerk JO11-6 | Barneveld JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 23 |
Uit gewonnen | 26 | 24 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Evert-Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Hols, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Matulessy, Giantano | Teamspeler | |
Niet, Levi Manuel van der | Teamspeler | |
Niet, Mario van der | Overige staf | Teammanager |
Niet, Ruben van der | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Armin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gans, Swen de | Teamspeler | |
Glind, Jantien van de | Overige staf | Teammanager |
Glind, Kris van de | Teamspeler | |
Hierden, Lars van | Teamspeler | |
Huiskamp, Thomas | Teamspeler | |
Klaui, Luka | Teamspeler | |
Koot, Arthur van | Teamspeler | |
Serghini, Safouan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.