Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barneveld JG1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Nieuwe Oost |
Adres | Thorbeckelaan 111 |
Plaats | 3771ED BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-412792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Longa '30 JG1 - Barneveld JG1 | 25 sep. 2021 | 0 - 3 |
Barneveld JG1 - Longa '30 JG1 | 26 feb. 2022 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barneveld JG1 | Longa '30 JG1 |
Thuis gewonnen | 18 | 3 |
Uit gewonnen | 17 | 2 |
% gewonnen | 41% | 27% |
% thuis gewonnen | 40% | 33% |
% uit gewonnen | 43% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schovers, Jasper | Teamspeler | |
Zanten, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Tino van den | Teamspeler | |
Bunt, Evert-Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Nico van | Overige staf | |
Dijkhuizen, Elena | Teamspeler | |
Kerkhof, Kristel | Teamspeler | |
Meerveld-Kuypers, Ingrid van | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.