Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barneveld JG1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Nieuwe Oost |
Adres | Thorbeckelaan 111 |
Plaats | 3771ED BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-412792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Longa '30 JG1 - Barneveld JG1 | 25 sep. 2021 | 0 - 3 |
Barneveld JG1 - Longa '30 JG1 | 26 feb. 2022 | 12 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barneveld JG1 | Longa '30 JG1 |
Thuis gewonnen | 22 | 3 |
Uit gewonnen | 20 | 2 |
% gewonnen | 45% | 26% |
% thuis gewonnen | 44% | 30% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Tino van den | Teamspeler | |
Bunt, Evert-Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Bunt, Fenneke van de | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Elena | Teamspeler | |
Kerkhof, Kristel | Teamspeler | |
Meerveld-Kuypers, Ingrid van | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.