Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHRC JO12-1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-314721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Ursinus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHRC JO12-1 - Barneveld JO12-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHRC JO12-1 | Barneveld JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 13 | 8 |
% gewonnen | 78% | 43% |
% thuis gewonnen | 76% | 59% |
% uit gewonnen | 81% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Evert-Jan van de | Overige staf | Teammanager |
El Farssi, H | Overige staf | Teammanager |
El Farssi, Mohammed Amine | Teamspeler | |
Smit, Jan Peter | Overige staf | Teammanager |
Vos, M.J | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas, Shukri | Teamspeler | |
Derks, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Epskamp, Lars | Teamspeler | |
Ginkel, Tygo Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.