Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 18:15 uur t/m 19:30 uur | 2B1-3B1 |
| Donderdag | 18:15 uur t/m 19:30 uur | 2B1-3B1 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advendo '57 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
| 2 | Barneveld JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
| 3 | SDV Barneveld JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
| 4 | Bennekom JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
| 5 | SKV JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
| 6 | DTS '35 Ede JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
| 7 | sv DFS JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
| 8 | Wodanseck JO12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Geen informatie